茨城県立日立第一高等学校
入試志願倍率
普通科・サイエンス科 入学志願者数(一般入学・特色選抜)
年度別の入学志願者数は、以下の表をご覧ください。
年度 | 一般入学 (共通選抜+特色選抜) |
特色選抜 | ||||
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |
R7 | 161 | 245 | 1.52 | 12 | 25 | 2.08 |
R6 | 162 | 184 | 1.14 | 12 | 14 | 1.17 |
R5 | 162 | 242 | 1.49 | 12 | 22 | 1.83 |
R4 | 160 | 217 | 1.36 | 12 | 21 | 1.75 |
R3 | 160 | 229 | 1.43 | 12 | 14 | 1.17 |
特色選抜
特色選抜実施概要
令和8年度茨城県立高等学校入学者選抜における特色選抜実施概要については次のPDFをご覧ください。